Caracteristicas:
| Multifilamento Berkley Whiplash Pro | |||
| COD | Diametro (mm) | Resistencia | |
| Libras (Lbs) | Kilogramos (Kg) | ||
| A010 | 0.1 | 9 | 4 |
| A012 | 0.12 | 11 | 5 |
| A014 | 0.14 | 19.8 | 9 |
| A016 | 0.16 | 28.6 | 13 |
| A018 | 0.18 | 34.7 | 17 |
| A02 | 0.2 | 41.1 | 19 |
| A022 | 0.22 | ||
| A025 | 0.25 | 55 | 25 |
| A028 | 0.28 | ||
| A030 | 0.3 | 66 | 30 |
| A033 | 0.33 | 69 | 32 |
| A035 | 0.35 | 74.8 | 34 |
| A040 | 0.4 | 85 | 39 |
| A050 | 0.5 | 120 | 59.3 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
