| Reel Bamboo TITANIUM | |||||
| Modelo | Capacidad de carretel | Relacion de giro | Rulemanes | Arrastre | Código |
| TITANIUM 100 | 0.18-145 / 0.20-120 / 0.25-80 | 5.5:1 | 5 | 3 | 25582 |
| TITANIUM 200 | 0.18-215 / 120-175 / 0.25 - 110 | 5.5:1 | 5 | 5 | 25583 |
| TITANIUM 300 | 0.25-215 / 0.30-150 / 0.35-115 | 5.5:1 | 5 | 6 | 25584 |
| TITANIUM 400 | 0.30-175 / 0.35-130 / 0.40-100 | 5.2:1 | 5 | 7 | 25585 |
| TITANIUM 500 | 0.35-195 / 0.40-150 / 0.50-95 | 5.2:1 | 5 | 7 | 25586 |
| TITANIUM 600 | 0.40-150 / 0.45/135 - 0.50/80 | 5.5:1 | 5 | 8 | 25587 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
