Caracteristicas:
| LEXUS HELLION | |||
| Modelo | Capacidad de linea mts / mm | Relacion de giro | Código |
| HELLION 200 | - | 5.2:1 | HELLION200 |
| HELLION 300 | 125 / 0.30 | 5.2:1 | HELLION300 |
| HELLION 400 | 110 / 0.40 | 5.2:1 | HELLION400 |
| HELLION 500 | 200 / 0.40 | 5.2:1 | HELLION500 |
| HELLION 600 | 155 / 0.50 | 5.2:1 | HELLION600 |
Por favor, consultar stoc antes de realizar una compra.
