| Reel Okuma EXIDE EXF | ||||
| Modelo | Capacidad de carretel | Rulemanes | Relacion de giro | Código |
| EXIDE EXF 20 | 0.20/200 | 1 | 5.0:1 | 115-087 |
| EXIDE EXF 30 | 0.30/160 | 1 | 5.2:1 | 115-088 |
| EXIDE EXF 40 | 0.35/140 | 1 | 4.5:1 | 115-082 |
| EXIDE EXF 50 | 0.50/140 | 1 | 4.5:1 | 115-090 |
| EXIDE EXF 60 | 0.50/160 | 1 | 4.5:1 | 115-091 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
