| Reel frontal Colony Advenger | ||||
| Modelo | Capacidad de linea mm/mts | Rulemanes | Relacion de giro | Código |
| 3000 | 0.20/260, 0.28/135, 0.30/115 | 1 | 5.2:1 | 597-413 |
| 4000 | 0.28/205, 030/180, 0.35/130 | 1 | 5.2:1 | 597-414 |
| 5000 | 0.35/220, 040/170, 0.50/110 | 1 | 4.9:1 | 597-415 |
| 6000 | 0.40/210, 050/150, 0.60/110 | 1 | 4.9:1 | 597-416 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
