Caracteristicas:
| COUGAR KILLER KIL | ||
| Modelo | Capacidad de linea (Lbs/Yrd) | Código |
| KILLER KIL 101 RD | 3/235; 4/190; 6/120 | 1110-10 |
| KILLER KIL 201 RD | 3/260; 4/215; 6/135 | 1155-20 |
| KILLER KIL 301 RD | 6/240; 10/160; 12/120 | 1155-30 |
| KILLER KIL 401 RD | 10/200; 12/140; 15/110 | 1155-40 |
| KILLER KIL 501 RD | 12/240; 15/190; 20/130 | 1155-50 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
