Caracteristicas:
| Reel LEXUS SATURN | |||
| Modelo | Capacidad de linea (mts/mm) | Relación de giro | Código |
| SATURN 20 | 125 / 0.25 | 5.5:1 | SATURN20 |
| SATURN 30 | 125 / 0.35 | 5.2:1 | SATURN30 |
| SATURN 40 | 110 / 0.40 | 5.2:1 | SATURN40 |
| SATURN 50 | 210 / 0.40 | 5.2:1 | SATURN50 |
| SATURN 60 | 155 / 0.50 | 5.2:1 | SATURN60 |
| SATURN 65 | 235 / 0.50 | 4.1:1 | SATURN65 |
| SATURN 70 | - | - | SATURN70 |
| SATURN 80 | - | - | SATURN80 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
