Caracteristicas:
| TANZA HILLINGDON | ||
| CODIGO | DIAMETRO (mm) | RESISTENCIA (KG) |
| TPC30 | 0.30 | 7.6 |
| TPC35 | 0.35 | 9 |
| TPC40 | 0.40 | 12.6 |
| TPC50 | 0.50 | 17.5 |
| TPC60 | 0.60 | 21.5 |
| TPC70N | 0.70 | 26.5 |
| TPC80N | 0.80 | 35 |
| TPC90N | 0.90 | -- |
| TPC99N | 1.00 | -- |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
