 
                            Caracteristicas:
| TANZA X-FISH CAMU XT | ||
| Diametro (mm) | Resistencia (Kg/Lb) | Código | 
| 0.30 | 11.9 / 26.2 | CAMO200M.0.30 | 
| 0.35 | 14.8 / 32.5 | CAMO200M.0.35 | 
| 0.40 | 18 / 39.6 | CAMO200M.0.40 | 
| 0.50 | 24.9 / 54.8 | CAMO200M.0.50 | 
| 0.60 | 31.7 / 69.7 | CAMO200M.0.60 | 
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.
